2023年大晦日に放送された「第74回NHK紅白歌合戦」が、視聴率の面で歴史的な低水準を記録しました。この衝撃の数字の背景には、どのような要因があったのでしょうか?この記事では、番組のハイライトと共に、その理由を簡単簡潔に紹介します。
紅白歌合戦過去の視聴率
第40回 | 1989年12月31日 | 1部 38.5% |
2部 47.0% | ||
第41回 | 1990年12月31日 | 1部 30.6% |
2部 51.5% | ||
第42回 | 1991年12月31日 | 1部 34.9% |
2部 51.5% | ||
第43回 | 1992年12月31日 | 1部 40.2% |
2部 55.2% | ||
第44回 | 1993年12月31日 | 1部 42.4% |
2部 50.1% | ||
第45回 | 1994年12月31日 | 1部 40.1% |
2部 51.5% | ||
第46回 | 1995年12月31日 | 1部 44.9% |
2部 50.4% | ||
第47回 | 1996年12月31日 | 1部 41.6% |
2部 53.9% | ||
第48回 | 1997年12月31日 | 1部 40.2% |
2部 50.7% | ||
第49回 | 1998年12月31日 | 1部 45.4% |
2部 57.2% | ||
第50回 | 1999年12月31日 | 1部 45.8% |
2部 50.8% | ||
第51回 | 2000年12月31日 | 1部 39.2% |
2部 48.4% | ||
第52回 | 2001年12月31日 | 1部 38.1% |
2部 48.5% | ||
第53回 | 2002年12月31日 | 1部 37.1% |
2部 47.3% | ||
第54回 | 2003年12月31日 | 1部 35.5% |
2部 45.9% | ||
第55回 | 2004年12月31日 | 1部 30.8% |
2部 39.3% | ||
第56回 | 2005年12月31日 | 1部 35.4% |
2部 42.9% | ||
第57回 | 2006年12月31日 | 前半 30.6% |
後半 39.8% | ||
第58回 | 2007年12月31日 | 前半 32.8% |
後半 39.5% | ||
第59回 | 2008年12月31日 | 前半 35.7% |
後半 42.1% | ||
第60回 | 2009年12月31日 | 前半 37.1% |
後半 40.8% | ||
第61回 | 2010年12月31日 | 前半 35.7% |
後半 41.7% | ||
第62回 | 2011年12月31日 | 前半 35.2% |
後半 41.6% | ||
第63回 | 2012年12月31日 | 前半 33.2% |
後半 42.5% | ||
第64回 | 2013年12月31日 | 前半 36.9% |
後半 44.5% | ||
第65回 | 2014年12月31日 | 前半 35.1% |
後半 42.2% | ||
第66回 | 2015年12月31日 | 前半 34.8% |
後半 39.2% | ||
第67回 | 2016年12月31日 | 前半 35.1% |
後半 40.2% | ||
第68回 | 2017年12月31日 | 前半 35.8% |
後半 39.4% | ||
第69回 | 2018年12月31日 | 前半 37.7% |
後半 41.5% | ||
第70回 | 2019年12月31日 | 前半 34.7% |
後半 37.3% | ||
第71回 | 2020年12月31日 | 前半 34.2% |
後半 40.3% | ||
第72回 | 2021年12月31日 | 前半 31.5% |
後半 34.3% | ||
第73回 | 2022年12月31日 | 前半 31.2% |
後半 35.3% | ||
第74回 | 2023年12月31日 | 前半 29.0% |
後半 31.9% |
視聴率の歴史的低下の要因
2023年の紅白歌合戦は、第1部が29.0%、第2部が31.9%という視聴率を記録しました。これは1989年の2部制導入以降、最低の数値です。特に第1部は30%の大台を初めて割り込む結果となりました。
一方で、民放トップの視聴率はテレビ朝日の「ザワつく!大晦日」が12.3%を記録し、3年連続でトップを維持しています。
視聴率の低下の要因は以下が考えられます。
・年齢層の低い世代のテレビ離れ
・旧ジャニーズの出場停止
・海外アーティストの過剰な起用
・年齢層の高い世代が今の時代にアップデートできていない
上記の要因を解決しない限りこれからも視聴率の下降は止められないと思われます。
2023年紅白歌合戦テーマ「ボーダレス」の舞台裏
紅白歌合戦のテーマ「ボーダレス」は、多様性と国境を越えた音楽の融合を意味しています。
現在日本だけではなく世界的に人類のレベルを1段階上げようとしている。それが「多様化」+「ボーダレス化」。「ボーダレス化」とは時間、組織、人格、仕事や性別などの線引きを消すことでありAIの進化も含めて今までのマインドをアップデートしていこうという意味合いだと個人的に感じます。
2023年紅白歌合戦注目どころ
総合司会には有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが選ばれました。
音楽ユニット「YOASOBI」はヒット曲「アイドル」を初歌唱し、Adoは京都・東本願寺からのサプライズ中継を行いました。ポケットビスケッツとブラックビスケッツの25年ぶりの出場や、伊藤蘭の46年ぶりの出場も話題を集めました。また、旧ジャニーズ事務所からの出場者がゼロとなり、JO1やBE:FIRST、Stray Kids、SEVENTEENなどのグループが注目を集めました。
まとめ
「第74回NHK紅白歌合戦」は、視聴率の面で厳しい結果に終わりましたが、その背後には多様性と革新の試みがありました。今後の日本の音楽シーンにおいて、この「ボーダレス」な試みがどのような影響を与えるのか、引き続き注目していきたいと思います。
コメント